產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
意大利哈納HI9804多參數(shù)水質(zhì)快速分析測定儀售后服務(wù):1、我司承諾所銷售產(chǎn)品全部為原廠*。2、本產(chǎn)品全國聯(lián)保,質(zhì)保期:1年質(zhì)保(消耗品除外);3、質(zhì)保期內(nèi)如有產(chǎn)品質(zhì)量問題,免費維修;質(zhì)保期外長期提供技術(shù)支持,不收維修費,只酌情收取基本配件費及相關(guān)費用;4、所有產(chǎn)品售后問題,請直接聯(lián)系我司,我司售后服務(wù)團隊會在24h內(nèi)響應(yīng)處理。
更新時間:2024-12-08
意大利哈納HI9804多參數(shù)水質(zhì)快速分析測定儀
依據(jù)世界水質(zhì)現(xiàn)場測量的要求,符合規(guī)范,結(jié)合自身技術(shù)優(yōu)勢,哈納在充分調(diào)研中國水質(zhì)現(xiàn)狀和監(jiān)測方法規(guī)范后,推出積木式配置的電極--比色法相結(jié)合的多參數(shù)水質(zhì)現(xiàn)場快速分析測量儀HI9804。該儀器適合于實驗室或野外等各種條件惡劣的環(huán)境條件下,對地表水,地下水,工業(yè)廢水等各種水質(zhì)中的近四十多種參數(shù)進行分析測量,具有實驗室級的精度,低價格的耗材和配置靈活等優(yōu)點。
特性:
1.整個系統(tǒng)具有強大的數(shù)據(jù)存儲管理功能,是現(xiàn)代實驗室和現(xiàn)場測量的shou選
2.完善的測量指標,pH值、氧化還原電位、電導率、溶解氧、BOD、濁度、溫度、氨氮、磷酸鹽、硬度、qing化物、余氯總氯、氟化物、qing化物、二氧化硅、鐵、銅、鉻、銀離子等近60項參數(shù)測量
3.具有感應(yīng)充電系統(tǒng)和車載功能,安全高效,可進行流動式分析監(jiān)測
4.用戶友好操作界面,操作方便,可指導用戶完成各種操作
5.優(yōu)良的GLP管理功能,強大的存儲功能,可隨時查閱存儲數(shù)據(jù)
6.具有USB或RS232數(shù)據(jù)接口,可與電腦進行數(shù)據(jù)傳輸
意大利哈納HI9804多參數(shù)水質(zhì)快速分析測定儀
技術(shù)參數(shù):
pH | 量程 | -2.0 to 20.0;-2.00 to 20.00;-2.000 to 20.000 pH | |
解析度 | 0.1 to 0.001 pH | ||
精度 | ±0.01;±0.002 pH | ||
ORP | 量程 | ±2000 mV | |
解析度 | 0.1 mV | ||
精度 | ±0.2 mV | ||
EC | 量程 | 0.001 μS/cm to 400.0 mS/cm | |
解析度 | 0.001μS/cm to 0.1mS/cm | ||
精度 | 讀數(shù)的±1%,自動選擇量程和解析度 | ||
電阻率 | 量程 | 1 to 999.9 Ohm?cm;1.000 to 9.999 kOhm?cm;10.00 to 99.99 kOhm?cm;100.0 to 999.9 kOhm?cm;1.0 to 100.0 MOhm?cm 自動選擇量程 | |
精度 | 讀數(shù)的±2%(±1Ohm.cm或1個字,較大者) | ||
TDS | 量程 | 0.00 mg/L to 400.0 g/L | |
解析度 | 0.01 mg/L to 0.1 g/L | ||
精度 | 讀數(shù)的±1% | ||
鹽度 | 量程 | 百分比鹽度 | 0.0 to 400.0% |
海水鹽度 | 0.00 to 80.00(PSU) | ||
實際鹽度 | 0.01 to 42.00 | ||
精度 | 讀數(shù)的±2% | ||
溫度 | 量程 | -20.0 to 120.0 ℃ | |
解析度 | 0.1 ℃ | ||
精度 | ±0.4 ℃ | ||
光學系統(tǒng) | 四種波長,自動波長選擇,420nm,525nm,575nm,610nm | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 離子項目:200組;其余項目:400組,使用USB或RS232接口與電腦連接 |
測量參數(shù):
型號 | HI9804HB:45項離子測量+ 4項重要參數(shù)(pH/TDS,電導率,溫度等) | ||
測量參數(shù) | 量程 | 方法 | 試劑代碼 |
鋁 | 0.00 to 1.00 mg/l Al | 試鋁靈法 | HI93712-01 |
砷 | 0.005 to 0.5 mg/L | Comparision | AF470 |
總堿度 | 0 to 500 mg/l CaCO3 | 比色法 | HI93755-01 |
氨氮MR | 0.00 to10.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 |
氨氮LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93700-01 |
溴 | 0.00 to 8.00 mg/l Br | DPD | HI93716-01 |
鈣硬度 | 0 to 400 mg/l Ca CO3 | 比色法 | HI937521-01 |
二氧化氯 | 0.00 to 2.00 mg/l ClO2 | 氯酚紅法 | HI93738-01 |
余氯 | 0.00 to 2.50mg/l Cl2 | DPD | HI93701-01 |
總氯 | 0.00 to 3.50mg/LCl2 | DPD | HI93711-01 |
六價鉻-HR | 0 to 1000 μg/l Cr6+ | 聯(lián)苯碳基酰肼法 | HI93723-01 |
六價鉻-LR | 0 to 300 μg/l Cr6+ | 聯(lián)苯碳基酰肼法 | HI93749-01 |
鉑鈷色度 | 0 to 500 PCU | --------- | -------- |
銅HR | 0.00 to 5.00 mg/l Cu | bicinchoninate | HI93702-01 |
銅-LR | 0 to 990μg/l Cu | bicinchoninate | HI95747-01 |
聯(lián)氨 | 0 to 400 μg/l N2H4 | 濁度比色法 | HI93704-01 |
鐵-HR | 0.00 to 5.00 mg/l Fe | 鄰菲羅琳法 | HI93721-01 |
鐵-LR | 0 to 400 μg/l Fe | TPTZ | HI93746-01 |
qing化物 | 0.000 to 0.200 mg/l CN | PyridinePyrazalone | HI93714-01 |
氰尿酸 | 0 to 80 mg/l CN | 濁度比色法 | HI93722-01 |
氟化物 | 0.00 to 2.00 mg/l F | SPADNS | HI93729-01 |
鈣硬度 | 0.00 to 2.70 mg/l Ca | Calmagite | HI93720-01 |
鎂硬度 | 0.00 to 2.00 mg/l Mg | EDTA法 | HI93719-01 |
聯(lián)氨 | 0 to 400 μg/l N2H4 | P-D法 | HI93704-01 |
碘 | 0.0 to 12.5 mg/l I | DPD | HI93718-01 |
鐵-HR | 0.00 to 5.00 mg/l Fe | 鄰菲羅琳法 | HI93721-01 |
鐵-LR | 0 to 400 μg/l Fe | TPTZ | HI93746-01 |
鎂硬度 | 0 to 150mg/l MgCO3 | 比色法 | HI937520-01 |
錳- HR | 0.0 to 20.0mg/l Mn | 高碘酸鹽氧化法 | HI93709-01 |
錳- LR | 0 to 300 μg/l Mn | PAN | HI93748-01 |
鉬 | 0.0 to 40.0mg/l Mo | 氫硫基酸法 | HI93730-01 |
鎳-HR | 0.00 to 7.00g/l Ni | 光度法 | HI93726-01 |
鎳-LR | 0.000 to 1.000mg/l Ni | PAN | HI93740-01 |
亞硝酸鹽氮LR | 0.00 to 0.35mg/l NO2-N | 疊氮比色法 | HI93707-01 |
亞硝酸鹽氮HR | 0 to 150 mg/l NO2-N | 硫酸亞鐵法 | HI93708-01 |
硝酸鹽氮 | 0.0 to 30.0mg/l NO3-N | 鎘法 | HI93728-01 |
溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/l O2 | Winker法 | HI93732-01 |
臭氧 | 0.00 to 2.00 mg/l O3 | 比色法 | HI93757-01 |
酸度(pH) | 6.5 to 8.5 pH | 酚紅法 | HI93710-01 |
磷酸鹽- HR | 0.0 to 30.0 mg/l PO4 | 氨基酸法 | HI93717-01 |
磷酸鹽- LR | 0.00 to 2.50mg/l PO4 | 抗壞血酸法 | HI93713-01 |
磷 | 0.0 to 15.0mg/l P | 氨基酸法 | HI93706-01 |
鉀-HR | 20 to 200mg/l K | 濁度比色法 | HI93750-01 |
鉀-MR | 10 to 100mg/l K | 濁度比色法 | HI93750-01 |
二氧化硅 | 0.00 to 2.00mg/l SiO2 | 雜多藍法 | HI93705-01 |
銀 | 0.000 to 1.000mg/l Ag | PAN | HI93737-01 |
硫酸鹽 | 0 to 150mg/l SO4 | 濁度比色法 | HI93751-01 |
鋅 | 0.00 to 3.00mg/l Zn | 鋅試劑法 | HI93731-01 |
標準配置:
酸度、氧化還原、電導率、溫度、45項離子濃度(不含試劑)等(49項)水質(zhì)流動實驗室、HI1230B塑膠復合酸度電極、HI76302W內(nèi)置溫度傳感器電導率(EC)四環(huán)電極、HI7662不銹鋼溫度探頭,相關(guān)附配件、中英文使用說明書、HE721004攜帶箱。
相關(guān)產(chǎn)品