產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
意大利哈納HI9908多參數(shù)水質(zhì)快速分析儀售后服務(wù):1、我司承諾所銷售產(chǎn)品全部為原廠*。2、本產(chǎn)品全國聯(lián)保,質(zhì)保期:1年質(zhì)保(消耗品除外);3、質(zhì)保期內(nèi)如有產(chǎn)品質(zhì)量問題,免費維修;質(zhì)保期外長期提供技術(shù)支持,不收維修費,只酌情收取基本配件費及相關(guān)費用;4、所有產(chǎn)品售后問題,請直接聯(lián)系我司,我司售后服務(wù)團隊會在24h內(nèi)響應(yīng)處理。
更新時間:2024-12-08
意大利哈納HI9908多參數(shù)水質(zhì)快速分析儀
HI9908是全新數(shù)據(jù)型流動實驗室系統(tǒng),通過采用的數(shù)據(jù)管理模式,使用者可以對各種測量數(shù)據(jù)進行存儲和調(diào)閱,并可通過電腦進行數(shù)據(jù)傳輸管理。HANNA在水質(zhì)分析儀器領(lǐng)域具有技術(shù)優(yōu)勢,推出的HI9908水質(zhì)流動實驗室性能,功能強大,更適應(yīng)于各種情況下的現(xiàn)場快速監(jiān)測分析、配置有先進的車載攜帶式充電系統(tǒng)可用于監(jiān)測車上流動監(jiān)測分析、高效高精度的測量分析指標,使其具備了實驗室專業(yè)化的測量系統(tǒng);憑借其具有使用方便、配置靈活、攜帶輕巧、測量精度高等特點,廣泛應(yīng)用于地表水、地下水、工業(yè)排給水、污水處理行業(yè)的水質(zhì)分析監(jiān)測。
特性:
• 整個系統(tǒng)具有強大的數(shù)據(jù)存儲管理功能,是現(xiàn)代實驗室和現(xiàn)場測量的shou選
• 完善的測量指標,pH值、氧化還原電位、電導(dǎo)率、溶解氧、BOD、濁度、溫度、氨氮、磷酸鹽、硬度、qing化物、余氯總氯、氟化物、qing化物、二氧化硅、鐵、銅、鉻、銀離子等近60項參數(shù)測量
• 具有感應(yīng)充電系統(tǒng)和車載功能,安全高效,可進行流動式分析監(jiān)測
• 用戶友好操作界面,操作方便,可指導(dǎo)用戶完成各種操作
• 優(yōu)良的GLP管理功能,強大的存儲功能,可隨時查閱存儲數(shù)據(jù)
• 具有USB或RS232數(shù)據(jù)接口,可與電腦進行數(shù)據(jù)傳輸
意大利哈納HI9908多參數(shù)水質(zhì)快速分析儀
技術(shù)參數(shù):
型號 | HI9908:45項離子測量+ 12項重要參數(shù)(pH,電導(dǎo)率,溫度等) |
pH | 量程:0.00 to 14.00 pH ,解析度:0.01 pH ,精度:±0.02pH |
pH-mV | 量程: ±600.0 mV,解析度:0.1 mV,精度:±0.5mV |
ORP | 量程: ±2000 mV,解析度:0.1 mV,精度:±1.0mV 自動單點校準 |
電導(dǎo)率 | 量程:0.000 to 200.000 mS/cm (實際EC值達400 mS/cm) ,手動或自動量程選擇 解析度:0.1μS/cm to 0.1mS/cm,精度:讀數(shù)的±1% |
溶解氧 | 量程:O2 :0.00 to 50.00 ppm ;% 飽和溶解氧:0.0 to 500.0% 精度:1% / 0.01 mg/L;0.0 to 300.0%:讀數(shù) ±1.5% 或±1.0% 取大值; 300.0 to 500.0%: 讀數(shù)±3% ;0.00 to 30.00 mg/L:讀數(shù)±1.5% or 0.10 mg/L 取大值; 30.00 mg/L to 50.00 mg/L: 讀數(shù)±3% 校正方式:自動1 or 2 校準, 0, 100% 或1 個用戶校準 |
總?cè)芙夤腆w | 量程:TDS: 0 to 400000 mg/L (ppm) 精度:讀數(shù)±1% 或 ±1 mg/L |
電阻率 | 量程:0 to 999999 Ω•cm;0 to 1000.0 kΩ•cm; 0 to 1.0000 MΩ•cm ,自動量程選擇 解析度:依據(jù)電阻讀數(shù)而定 ; 校正方式:基于電導(dǎo)或鹽度校準 |
鹽度 | 量程:0.00 to 70.00 PSU 解析度/精度:0.01 PSU;讀數(shù)±2%或 0.01 PSU 取較大者;校正方式:基于電導(dǎo)或鹽度校準 |
海水比重 | 量程: 0.0 to 50.0 σt, σ0, σ15 解析度/精度:0.1 σt, σ0, σ15;±1 σt, σ0, σ15; |
壓強 | 量程: 450 to 850 mmHg;17.72 to 33.46 inHg;600.0 to 1133.2 mbar;8.702 to16.436 psi;0.5921 to 1.1184 atm;60.00 to 113.32 kPa 解析度/精度:0.1 mmHg; 0.01 inHg; 0.1 mbar; 0.001 psi; 0.0001 atm; 0.01 kPa±3 mmHg within ±15°C 校正方式:自動單點校準 |
濁度 | 量程:0.00 to 9.99 NTU;10.0 to 99.9 NTU; 100 to 1000 NTU; 精度:讀數(shù)的±2% +0.02 NTU 校正方式:<0.1,15,100,750 NTU,2-4點自動校準 |
溫度 | 量程: -5.00 to 55.00°C;23.00 to 131.00°F;268.15 to 328.15K 解析度/精度:0.01°C; 0.01°F; 0.01K/±0.15°C; ±0.27°F; ±0.15K 校正方式:自動單點校準 |
光學(xué)系統(tǒng) | 四種波長,自動波長選擇,420nm,525nm,575nm,610nm |
數(shù)據(jù)存儲 | 離子及濁度項目:200組數(shù)據(jù),使用USB或RS232接口與電腦連接 其他項目:60000個(13組測量) |
測量參數(shù) | 量程 | 方法 | 試劑代碼 |
鋁 | 0.00 to 1.00 mg/l Al | 試鋁靈法 | HI93712-01 |
砷 | 0.005 to 0.5 mg/L | Comparision | AF470 |
總堿度 | 0 to 500 mg/l CaCO3 | 比色法 | HI93755-01 |
氨氮MR | 0.00 to10.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 |
氨氮LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93700-01 |
溴 | 0.00 to 8.00 mg/l Br | DPD | HI93716-01 |
鈣硬度 | 0 to 400 mg/l Ca CO3 | 比色法 | HI937521-01 |
二氧化氯 | 0.00 to 2.00 mg/l ClO2 | 氯酚紅法 | HI93738-01 |
余氯 | 0.00 to 2.50mg/l Cl2 | DPD | HI93701-01 |
總氯 | 0.00 to 3.50mg/LCl2 | DPD | HI93711-01 |
六價鉻-HR | 0 to 1000 μg/l Cr6+ | 聯(lián)苯碳基酰肼法 | HI93723-01 |
六價鉻-LR | 0 to 300 μg/l Cr6+ | 聯(lián)苯碳基酰肼法 | HI93749-01 |
鉑鈷色度 | 0 to 500 PCU | --------- | -------- |
銅HR | 0.00 to 5.00 mg/l Cu | bicinchoninate | HI93702-01 |
銅-LR | 0 to 990μg/l Cu | bicinchoninate | HI95747-01 |
聯(lián)氨 | 0 to 400 μg/l N2H4 | 濁度比色法 | HI93704-01 |
鐵-HR | 0.00 to 5.00 mg/l Fe | 鄰菲羅琳法 | HI93721-01 |
鐵-LR | 0 to 400 μg/l Fe | TPTZ | HI93746-01 |
qing化物 | 0.000 to 0.200 mg/l CN | PyridinePyrazalone | HI93714-01 |
氰尿酸 | 0 to 80 mg/l CN | 濁度比色法 | HI93722-01 |
氟化物 | 0.00 to 2.00 mg/l F | SPADNS | HI93729-01 |
鈣硬度 | 0.00 to 2.70 mg/l Ca | Calmagite | HI93720-01 |
鎂硬度 | 0.00 to 2.00 mg/l Mg | EDTA法 | HI93719-01 |
聯(lián)氨 | 0 to 400 μg/l N2H4 | P-D法 | HI93704-01 |
碘 | 0.0 to 12.5 mg/l I | DPD | HI93718-01 |
鐵-HR | 0.00 to 5.00 mg/l Fe | 鄰菲羅琳法 | HI93721-01 |
鐵-LR | 0 to 400 μg/l Fe | TPTZ | HI93746-01 |
鎂硬度 | 0 to 150mg/l MgCO3 | 比色法 | HI937520-01 |
錳- HR | 0.0 to 20.0mg/l Mn | 高碘酸鹽氧化法 | HI93709-01 |
錳- LR | 0 to 300 μg/l Mn | PAN | HI93748-01 |
鉬 | 0.0 to 40.0mg/l Mo | 氫硫基酸法 | HI93730-01 |
鎳-HR | 0.00 to 7.00g/l Ni | 光度法 | HI93726-01 |
鎳-LR | 0.000 to 1.000mg/l Ni | PAN | HI93740-01 |
亞硝酸鹽氮LR | 0.00 to 0.35mg/l NO2-N | 疊氮比色法 | HI93707-01 |
亞硝酸鹽氮HR | 0 to 150 mg/l NO2-N | 硫酸亞鐵法 | HI93708-01 |
硝酸鹽氮 | 0.0 to 30.0mg/l NO3-N | 鎘法 | HI93728-01 |
溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/l O2 | Winker法 | HI93732-01 |
臭氧 | 0.00 to 2.00 mg/l O3 | 比色法 | HI93757-01 |
酸度(pH) | 6.5 to 8.5 pH | 酚紅法 | HI93710-01 |
磷酸鹽- HR | 0.0 to 30.0 mg/l PO4 | 氨基酸法 | HI93717-01 |
磷酸鹽- LR | 0.00 to 2.50mg/l PO4 | 抗壞血酸法 | HI93713-01 |
磷 | 0.0 to 15.0mg/l P | 氨基酸法 | HI93706-01 |
鉀-HR | 20 to 200mg/l K | 濁度比色法 | HI93750-01 |
鉀-MR | 10 to 100mg/l K | 濁度比色法 | HI93750-01 |
二氧化硅 | 0.00 to 2.00mg/l SiO2 | 雜多藍法 | HI93705-01 |
銀 | 0.000 to 1.000mg/l Ag | PAN | HI93737-01 |
硫酸鹽 | 0 to 150mg/l SO4 | 濁度比色法 | HI93751-01 |
鋅 | 0.00 to 3.00mg/l Zn | 鋅試劑法 | HI93731-01 |
HI9908 【通用型】 | 適用于現(xiàn)場或?qū)嶒炇覕?shù)據(jù)型多參數(shù)流動實驗室、45項離子測定(詳盡附表中離子測量技術(shù)指標)、USB數(shù)據(jù)接口、200組(離子項目)、60000個數(shù)據(jù)(13個參數(shù))存儲、 0.00 to 14.00pH、±600mv、±2000mv(ORP)、0.0 to 500.0% or0.00 to 50.00mg/L、0.000 to 200.000 mS/cm、0 to 1.0000 M?•cm、0 to 400000 mg/L、鹽度:0.00 to 70.00PSU 、海水比重:0.0 to 50.0σt,σ0,σ15、:大氣壓強:450 to 850mmHg、-5.00 to 55.00°C、HI769828/4組合式PH/ORP/EC/TDS/DO/°C組合式電極 (溫馨提示:配置中不包含離子測定配套試劑)' |
HI9908 【增強型】 | HI9908通用型 + 濁度:0.00 to 1000 NTU(FTU)、濁度校準組' |
相關(guān)產(chǎn)品